2022年5月8日に福井新聞社で行われた「第44期県アマ最強位戦」(主催:福井新聞社、共催:日本棋院福井県支部連合会)の本戦2回目の結果は、下記の通りの通りでした。(敬称略)
[今回の対局]
前田〇-山村× 高橋×-三村〇 丸吉〇-鰐渕× 大久保〇-安田×
前田×-岡崎〇 高橋〇-山村× 丸吉〇-三村× 安田〇-鰐渕×
前田×-大久保〇 高橋〇-鰐渕× 丸吉〇-安田× 岡崎〇-山村×
前田 | 高橋 | 丸吉 | 三村 | 大久保 | 岡崎 | 安田 | 山村 | 鰐渕 | 勝敗 | |
前田雄一 | \ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 3-2 | ||
高橋一朗 | × | \ | × | × | × | 〇 | 〇 | 2-4 | ||
丸吉寿史 | \ | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 3-3 | ||
三村優太 | 〇 | × | \ | 〇 | 〇 | 〇 | 4-1 | |||
大久保紘平 | 〇 | 〇 | 〇 | \ | × | 〇 | 4-1 | |||
岡崎和典 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | \ | 〇 | 5-0 | |||
安田貴雄 | 〇 | × | × | × | \ | 〇 | 2-3 | |||
山村信夫 | × | 〇 | × | × | \ | 1-4 | ||||
鰐渕啓二 | × | × | × | × | × | \ | 0-5 |
次回は、6月12日に福井新聞社で行われる予定です。