2023年の主な大会の結果です。(無差別級のみ一覧に優勝者等掲載)
大会名のリンクを押すと、記事が見れます。記事一覧はこちら
日付 | 大会名 | 場所 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
1月3日 | 福井シリーズ ※ | 福井棋院 | 佐々木涼真 | 前田雄一 | 三村優太 | 岡崎和典 |
2月18日 | 県アマ女性囲碁大会 | 福井棋院 | 樫尾芳枝 | 今村結理 | ||
2月25日 | ジュニア本因坊戦地区大会 | 福井棋院 | 小垣内蒼大 | |||
3月12日 | 県アマ最強位戦予選 | 福井棋院 | 本戦 | 6名通過 | ||
3月21日 | 囲碁選抜戦福井カップ | 福井新聞社 | 前田雄一 | 丸吉寿史 | 大久保紘平 | 小垣内蒼大 |
5月21日 | 朝日アマ名人戦福井県大会※ | 福井棋院 | 佐々木涼真 | 前田雄一 | 増山福蔵 | 大和英喜 |
6月11日 | 県アマ囲碁最強位戦本戦 | 福井新聞社 | 三村優太 | 大和英喜 | 丸吉寿史 | |
6月25日 | 毎日アマ本因坊福井県大会 | 福井棋院 | 前田雄一 | 佐々木涼真 | 大久保紘平 | 三村優太 |
8月6日 | 県アマ本因坊戦予選 | 福井棋院 | 6名通過 | |||
8月19日 | 県アマ本因坊戦挑戦者決定戦 | 福井棋院 | 前田雄一 | 三村優太 | ||
8月20日 | 県アマ名人戦県大会A級 ※ | 福井棋院 | 前田雄一 | 佐々木勉 | 岡崎和典 | |
8月27日 | 県アマ囲碁王座戦 | 福井新聞社 | 大和英喜 | 山畑純一 | 三村優太 | 佐々木勉 |
9月16日 | 県アマ名人戦三番勝負 | 福井棋院 | 前田雄一 | 三村優太 | ||
11月5日 | 県アマ本因坊戦三番勝負 | 福井新聞社 | 佐々木涼真 | 前田雄一 |
※印は、福井県囲碁協会主管ではありません
2022年の大会結果一覧はこちら